【资料图】
5月5日,生意社苯胺基准价为11775.00元/吨,与本月初持平。
苯胺年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/吨)当日价 | 11775.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 9550.00 |
最大值 | 14700.00 |
中位值 | 12125 |
顶位差 | -2925 |
底位差 | 2225 |
平均值 | 11542.71 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
5月5日,生意社苯胺基准价为11775.00元/吨,与本月初持平。
苯胺年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/吨)当日价 | 11775.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 9550.00 |
最大值 | 14700.00 |
中位值 | 12125 |
顶位差 | -2925 |
底位差 | 2225 |
平均值 | 11542.71 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。