(资料图片仅供参考)
陕西省文科500大学生和他们的父母朋友非常关心的是去的能力。以下是编者根据各高校备案分数线组织的陕西省文科项目一览表500我们有一份大学名单供你参考
重点:去年的一所学校500积分不等于今年500此外,还需要根据今年各批次线与去年相比的浮动情况,以及省内某学校最低分的排名情况,做出综合决策。
1,2019陕西美术500我能上哪所大学
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
防灾科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
太原师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
黑龙江工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
哈尔滨金融学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
盐城师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
山东管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
南昌工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
湖北文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
衡阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
郑州航空工业管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
桂林理工大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
重庆三峡学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
绵阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
西北民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
天津农学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
华北科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
内蒙古财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
合肥师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
井冈山大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
福建警察学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
甘肃农业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
青海师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
北华航天工业学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
南京特殊教育师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
湖北民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
湖南工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
洛阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
遵义医科大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
西藏大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
咸阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
廊坊师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
齐齐哈尔大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
九江学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
安阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
河南财政金融学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
兰州文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
安徽科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
信阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
河南工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
洛阳理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
郑州师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
岭南师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
昆明学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
西藏民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
新疆师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
太原工业学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
长春工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
吉林工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
湖南科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
河北环境工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
长春中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
潍坊学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
乐山师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
保定学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
山西传媒学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
黄冈师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
湖北理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
中原工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
韶关学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
内蒙古民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
武夷学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
湖北汽车工业学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
湖南城市学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
琼台师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
内江师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
渭南师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
西安航空学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
青海民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
忻州师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
黑龙江八一农垦大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
上饶师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
商丘师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
四川旅游学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
玉溪师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
陕西学前师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
兰州城市学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
天水师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
宁夏师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
沧州师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 |
哈尔滨学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 |
三明学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 |
湘南学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 |
邵阳学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 |
成都体育学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 |
贵州师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 |
山西工程技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 |
吉林外国语大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 |
周口师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 |
南阳理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 |
四川文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 |
新疆财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 |
张家口学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
运城学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
山西能源学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
吉林农业科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
河南科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
广西科技师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
桂林航天工业学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
桂林旅游学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
宜宾学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
楚雄师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 |
太原学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 |
呼和浩特民族学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 |
泰山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 |
怀化学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 |
嘉应学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 |
攀枝花学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 |
甘肃民族师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 |
长治医学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
晋中学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
长治学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
通化师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
白城师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
南京大学金陵学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
南京审计大学金审学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
新余学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
长沙师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
郑州工程技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
西安体育学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
湖南人文科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 |
唐山师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 |
衡水学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 |
邢台学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 |
唐山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 |
菏泽学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 |
玉林师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 |
安康学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 |
西昌学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 493 |
湖南汽车工程职业学院 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 | 492 |
邯郸学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 |
绥化学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 |
枣庄学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 |
上海财经大学浙江学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 |
新乡学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 |
塔里木大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 |
喀什大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 |
伊犁师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 |
上海杉达学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 |
内蒙古农业大学 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 | 491 |
榆林学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 |
燕山大学里仁学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
吕梁学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
赤峰学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
吉林工程技术师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
平顶山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
安阳工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
河南城建学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
百色学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
贺州学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
成都文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
兴义民族师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
六盘水师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
昭通学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
文山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
商洛学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 |
2、2018陕西文科500分能上什么大学
年份 | 院校名称 | 最低分 | 批次 |
2018 | 华北理工大学 | 509 | 二批 |
2018 | 安徽农业大学 | 509 | 二批 |
2018 | 吉首大学 | 509 | 二批 |
2018 | 河南工业大学 | 509 | 二批 |
2018 | 昆明医科大学 | 509 | 二批 |
2018 | 甘肃政法学院 | 509 | 二批 |
2018 | 河北地质大学 | 508 | 二批 |
2018 | 河北经贸大学 | 508 | 二批 |
2018 | 重庆文理学院 | 508 | 二批 |
2018 | 成都学院 | 508 | 二批 |
2018 | 安徽建筑大学 | 507 | 二批 |
2018 | 武汉纺织大学 | 507 | 二批 |
2018 | 河南科技大学 | 507 | 二批 |
2018 | 广西中医药大学 | 507 | 二批 |
2018 | 西安文理学院 | 507 | 二批 |
2018 | 河北金融学院 | 506 | 二批 |
2018 | 吉林师范大学 | 506 | 二批 |
2018 | 长春师范大学 | 506 | 二批 |
2018 | 金陵科技学院 | 506 | 二批 |
2018 | 上海电机学院 | 506 | 二批 |
2018 | 江西农业大学 | 506 | 二批 |
2018 | 湖南财政经济学院 | 506 | 二批 |
2018 | 贵州财经大学 | 506 | 二批 |
2018 | 北华大学 | 505 | 二批 |
2018 | 长春大学 | 505 | 二批 |
2018 | 江苏理工学院 | 505 | 二批 |
2018 | 青岛农业大学 | 505 | 二批 |
2018 | 湖州师范学院 | 505 | 二批 |
2018 | 嘉兴学院 | 505 | 二批 |
2018 | 重庆科技学院 | 505 | 二批 |
2018 | 四川警察学院 | 505 | 二批 |
2018 | 贵州师范大学 | 505 | 二批 |
2018 | 天津职业技术师范大学 | 504 | 二批 |
2018 | 南京艺术学院 | 504 | 二批 |
2018 | 江苏第二师范学院 | 504 | 二批 |
2018 | 齐鲁工业大学 | 504 | 二批 |
2018 | 山东工商学院 | 504 | 二批 |
2018 | 山东政法学院 | 504 | 二批 |
2018 | 江西科技师范大学 | 504 | 二批 |
2018 | 湖南理工学院 | 504 | 二批 |
2018 | 河南农业大学 | 504 | 二批 |
2018 | 太原科技大学 | 503 | 二批 |
2018 | 大连民族大学 | 503 | 二批 |
2018 | 山东建筑大学 | 503 | 二批 |
2018 | 山东农业大学 | 503 | 二批 |
2018 | 湖南文理学院 | 503 | 二批 |
2018 | 长沙学院 | 503 | 二批 |
2018 | 广西财经学院 | 503 | 二批 |
2018 | 重庆第二师范学院 | 503 | 二批 |
2018 | 西南林业大学 | 503 | 二批 |
2018 | 云南民族大学 | 503 | 二批 |
2018 | 河北工程大学 | 502 | 二批 |
2018 | 渤海大学 | 502 | 二批 |
2018 | 临沂大学 | 502 | 二批 |
2018 | 云南中医学院 | 502 | 二批 |
2018 | 陕西中医药大学 | 502 | 二批 |
2018 | 天津农学院 | 501 | 二批 |
2018 | 沈阳理工大学 | 501 | 二批 |
2018 | 赣南师范大学 | 501 | 二批 |
2018 | 五邑大学 | 501 | 二批 |
2018 | 广西科技大学 | 501 | 二批 |
2018 | 广西民族大学 | 501 | 二批 |
2018 | 山西医科大学 | 500 | 二批 |
2018 | 淮海工学院 | 500 | 二批 |
2018 | 郑州轻工业学院 | 500 | 二批 |
2018 | 甘肃农业大学 | 500 | 二批 |
2018 | 华北科技学院 | 499 | 二批 |
2018 | 山东交通学院 | 499 | 二批 |
2018 | 闽江学院 | 499 | 二批 |
2018 | 宝鸡文理学院 | 499 | 二批 |
2018 | 西北民族大学 | 499 | 二批 |
2018 | 长春工业大学 | 498 | 二批 |
2018 | 大理大学 | 498 | 二批 |
2018 | 重庆三峡学院 | 497 | 二批 |
2018 | 青海师范大学 | 497 | 二批 |
2018 | 河北医科大学 | 496 | 二批 |
2018 | 内蒙古师范大学 | 496 | 二批 |
2018 | 山东管理学院 | 496 | 二批 |
2018 | 桂林理工大学 | 496 | 二批 |
2018 | 海南医学院 | 496 | 二批 |
2018 | 四川理工学院 | 496 | 二批 |
2018 | 陕西理工大学 | 496 | 二批 |
2018 | 山西农业大学 | 495 | 二批 |
2018 | 山西大同大学 | 495 | 二批 |
2018 | 齐齐哈尔大学 | 495 | 二批 |
2018 | 郑州航空工业管理学院 | 495 | 二批 |
2018 | 绵阳师范学院 | 495 | 二批 |
2018 | 兰州文理学院 | 495 | 二批 |
2018 | 河北中医学院 | 494 | 二批 |
2018 | 太原师范学院 | 494 | 二批 |
2018 | 内蒙古财经大学 | 494 | 二批 |
2018 | 盐城师范学院 | 494 | 二批 |
2018 | 安庆师范大学 | 494 | 二批 |
2018 | 井冈山大学 | 494 | 二批 |
2018 | 湖北文理学院 | 494 | 二批 |
2018 | 内蒙古科技大学 | 493 | 二批 |
2018 | 常熟理工学院 | 493 | 二批 |
2018 | 合肥师范学院 | 493 | 二批 |
2018 | 西藏大学 | 493 | 二批 |
2018 | 咸阳师范学院 | 493 | 二批 |
2018 | 防灾科技学院 | 492 | 二批 |
2018 | 黑龙江工程学院 | 492 | 二批 |
2018 | 泰山医学院 | 492 | 二批 |
2018 | 南昌工程学院 | 492 | 二批 |
2018 | 九江学院 | 492 | 二批 |
2018 | 衡阳师范学院 | 492 | 二批 |
2018 | 洛阳师范学院 | 492 | 二批 |
2018 | 广西师范学院 | 492 | 二批 |
2018 | 廊坊师范学院 | 491 | 二批 |
2018 | 北华航天工业学院 | 491 | 二批 |
2018 | 哈尔滨金融学院 | 491 | 二批 |
2018 | 台州学院 | 491 | 二批 |
2018 | 浙江水利水电学院 | 491 | 二批 |
2018 | 福建警察学院 | 491 | 二批 |
2018 | 湖南工程学院 | 491 | 二批 |
2018 | 桂林电子科技大学 | 491 | 二批 |
2018 | 西藏民族大学 | 491 | 二批 |
2018 | 西安航空学院 | 491 | 二批 |
2018 | 北方民族大学 | 491 | 二批 |
2018 | 江西中医药大学 | 490 | 二批 |
2018 | 河南工程学院 | 490 | 二批 |
2018 | 洛阳理工学院 | 490 | 二批 |
2018 | 曲靖师范学院 | 490 | 二批 |
2018 | 新疆师范大学 | 490 | 二批 |