元祖股份5月23日发布消息,2023年02月22日-2023年03月28日,公司接待国元证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 沈慧,财务总监 朱蓓芹,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、2022年度全年情况简介 答:(1)整体经营情况 2022年,公司大力推广新品蛋糕,升级蛋糕食用插件,同时精简优化产品结构,公司产品仍然以境内市场销售为主,利用全国741家线下实体店、线上门店及各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖,其中,线下实体店以直营为主,加盟为…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国元证券 | 证券公司 |
2 | 国信证券 | 证券公司 |
3 | 西南证券 | 证券公司 |
4 | 国海证券 | 证券公司 |
5 | 民生证券 | 证券公司 |
6 | 国金证券 | 证券公司 |
7 | 东方证券 | 证券公司 |
8 | 南方基金 | 基金管理公司 |
9 | 合煦智远基金 | 基金管理公司 |
10 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,元祖股份近一年共接待16家机构16次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 1 | -3.22 | -12.22 | -13.55 | -3.38 | -14.81 | -16.00 |
2023-01-09 | 15 | 0.59 | 2.40 | 0.16 | 0.48 | -0.71 | -4.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,安科瑞、遥望科技、科达利、海目星、京新药业、纽威数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300286 | 安科瑞 | 112 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,其他 | 2023-05-11 |
002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
002850 | 科达利 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-11 |
688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
002020 | 京新药业 | 34 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688697 | 纽威数控 | 34 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。