(资料图)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,华峰铝业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华峰铝业当日收报15.05元,涨跌幅10.01%,偏离值8.7%,换手率12.18%,成交额4.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3271.22 | - | - |
2 | 机构专用 | 2670.58 | - | - |
3 | 机构专用 | 2384.14 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 1501.98 | - | - |
5 | 机构专用 | 1434.38 | - | - |
合计 | - | 11262.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 4630.97 | - |
2 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | - | 2610.06 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 2278.57 | - |
4 | 机构专用 | - | 2240.18 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1043.36 | - |
合计 | - | - | 12803.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。