CFi.CN讯:证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2023——002
东风汽车股份有限公司
2023年1月份产销数据快报
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司2023年1月份产销数据如下:
单位:辆/台
车型类别 | 产量 | 销量 | |||||||||
本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | ||
商 用 车 | 轻型货车 | 8,940 | 17,344 | 8,940 | 17,344 | -48.45 | 5,093 | 15,502 | 5,093 | 15,502 | -67.15 |
客车 | 424 | 819 | 424 | 819 | -48.23 | 272 | 834 | 272 | 834 | -67.39 | |
客车非完整车辆 | 147 | 835 | 147 | 835 | -82.40 | 103 | 831 | 103 | 831 | -87.61 | |
基本型乘用车 | 0 | 247 | 0 | 247 | -100.00 | 0 | 13 | 0 | 13 | -100.00 | |
汽车合计 | 9,511 | 19,245 | 9,511 | 19,245 | -50.58 | 5,468 | 17,180 | 5,468 | 17,180 | -68.17 | |
其中:新能源汽车 | 279 | 1,516 | 279 | 1,516 | -81.60 | 345 | 1,351 | 345 | 1,351 | -74.46 | |
东风康明斯发动机 | 10,754 | 16,536 | 10,754 | 16,536 | -34.97 | 12,750 | 15,204 | 12,750 | 15,204 | -16.14 |
说明:
1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准;
2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯(中国)投资有限
公司分别持有50%股份的合资公司。
东风汽车股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日