(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,优德精密因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。优德精密当日收报27.96元,涨跌幅20.00%,换手率20.73%,成交额5.49亿元。异常期间06月28日至06月29日,期间涨幅43.98%,累计偏离值44.11%,区间成交额9.19亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2512.58 | 897.69 | 1614.89 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 974.09 | 831.18 | 142.91 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 656.51 | 603.47 | 53.05 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 606.73 | 450.05 | 156.68 |
5 | 湘财证券上海陆家嘴营业部 | 571.4 | 33.69 | 537.71 |
合计 | - | 5321.31 | 2816.08 | 2505.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海青浦区公园路营业部 | 3.4 | 1379.8 | -1376.4 |
2 | 机构专用 | 185.79 | 1128.29 | -942.49 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 28.07 | 943.78 | -915.71 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 927.35 | -927.35 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2512.58 | 897.69 | 1614.89 |
合计 | - | 2729.84 | 5276.91 | -2547.06 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2652.49 | 1030.27 | 1622.23 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1933.35 | 889.4 | 1043.95 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1388.91 | 450.05 | 938.86 |
4 | 机构专用 | 1140.67 | 919.98 | 220.69 |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | 1108.27 | 927.35 | 180.91 |
合计 | - | 8223.69 | 4217.05 | 4006.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1018.84 | 1434.15 | -415.31 |
2 | 申万宏源证券上海青浦区公园路营业部 | 8.43 | 1385.45 | -1377.02 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 32.92 | 1181.72 | -1148.8 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2652.49 | 1030.27 | 1622.23 |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | 1108.27 | 927.35 | 180.91 |
合计 | - | 4820.95 | 5958.94 | -1137.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。