(资料图片)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,亚联发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。亚联发展当日收报4.69元,涨跌幅-8.40%,偏离值-8.71%,换手率18.92%,成交额2.84亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 789.63 | 698.47 | 91.16 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 709.71 | 491.57 | 218.14 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 601.88 | 291.75 | 310.13 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 505.86 | 475.19 | 30.67 |
5 | 机构专用 | 429.77 | 291.6 | 138.18 |
合计 | - | 3036.85 | 2248.58 | 788.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 789.63 | 698.47 | 91.16 |
2 | 中国中金财富证券广州分公司 | 7.39 | 595.46 | -588.07 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 709.71 | 491.57 | 218.14 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 505.86 | 475.19 | 30.67 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 261 | 470.26 | -209.26 |
合计 | - | 2273.59 | 2730.95 | -457.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。