【资料图】
北交所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,数字人因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。数字人当日收报11.32元,涨跌幅29.97%,换手率13.97%,成交额9869.38万元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 565.71 | 0 | 565.71 |
2 | 光大证券宁波环城北路营业部 | 431.34 | 0 | 431.34 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 424.1 | 105.93 | 318.16 |
4 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 352.27 | 0 | 352.27 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 307.65 | 2.09 | 305.56 |
合计 | - | 2081.07 | 108.02 | 1973.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥大通路营业部 | 0 | 424.17 | -424.17 |
2 | 安信证券韶关西堤北路营业部 | 0 | 267.28 | -267.28 |
3 | 长江证券台州市府大道营业部 | 0 | 194.28 | -194.28 |
4 | 国联证券无锡县前东街营业部 | 2.03 | 156.79 | -154.76 |
5 | 财通证券永康九铃东路营业部 | 0 | 135.42 | -135.42 |
合计 | - | 2.03 | 1177.94 | -1175.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。