邯郸社保缴费基数 邯郸社保多少钱一个月?下面同小编来看看
社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 3264 | 16316 | 3264 | 16316 |
医疗保险 | 4909.75 | 99999 | 4909.75 | 99999 |
失业保险 | 3264 | 16316 | 3264 | 16316 |
工伤保险 | 3264 | 16316 | 0 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 120 | 120 | 120 | 120 |
缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 522.24 | 261.12 |
医疗保险 | 8% | 2% | 392.78 | 98.20 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 22.85 | 9.79 |
工伤保险 | 1.2% | 0% | 39.17 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 50% | 50% | 60.00 | 60.00 |
社保合计 | 1037.04 元 | 429.11 元 |
以上数据只供参考。