中密控股6月8日发布消息,6月7日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 陈虹,接待地点公司四楼会议室、线上会议。
调研主要内容
(相关资料图)
1、目前增量业务占比结构如何? 答:近两年,公司的增量业务基本维持在50%左右的占比。在国际知名密封企业中,这个业务结构并不常见。据公司了解的信息,约翰克兰和伊格尔博格曼存量业务占比都比较高。而在公司的业务结构中,增量业务占比明显超过这些国际公司。对公司而言,增量业务占比高意味着客户对我们的高…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 唐保威 |
2 | 东海证券 | 证券公司 | 金昌浩 |
3 | 中信建投基金 | 基金管理公司 | 周户 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中密控股近一年共接待636家机构905次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 3 | -0.47 | 1.18 | -2.70 | 0.94 | 4.59 | 0.45 |
2023-05-17 | 17 | 5.14 | 4.55 | 4.68 | 5.24 | 7.10 | 8.77 |
2023-05-15 | 4 | 0.97 | 7.79 | 9.06 | 1.49 | 8.53 | 13.19 |
2023-05-11 | 5 | 1.48 | 10.86 | 12.17 | 2.81 | 11.72 | 15.68 |
2023-05-08 | 7 | -3.20 | -2.41 | 5.19 | -2.35 | -0.84 | 7.49 |
2023-05-04 | 3 | -3.47 | -7.85 | 2.15 | -3.14 | -6.87 | 4.00 |
2023-04-27 | 125 | 2.45 | -4.45 | -2.74 | 1.43 | -5.44 | -2.48 |
2023-03-24 | 3 | -0.24 | 3.52 | 5.82 | 0.12 | 2.93 | 3.89 |
2023-03-22 | 2 | -1.17 | 1.01 | 3.09 | -2.16 | 0.84 | 0.66 |
2023-03-14 | 6 | 1.13 | -0.60 | -1.04 | 1.08 | -0.54 | -1.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。