(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,远大智能(002689)6月8日获融资买入373.97万元,占当日买入金额的9.23%,当前融资余额7719.78万元,占流通市值的1.75%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月8日 | 63.89万 | 7719.78万 |
6月7日 | -354.00万 | 7655.89万 |
6月6日 | 58.64万 | 8009.89万 |
6月5日 | -51.70万 | 7951.24万 |
6月2日 | -126.95万 | 8002.94万 |
融券方面,远大智能6月8日融券偿还143.55万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额350.88万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
6月8日 | -618.54万 | 350.88万 |
6月7日 | 15.86万 | 969.42万 |
6月6日 | -31.71万 | 953.57万 |
6月5日 | -38.77万 | 985.27万 |
6月2日 | -30.75万 | 1024.05万 |
综上,远大智能当前两融余额8070.66万元,较昨日下滑6.43%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
6月8日 | 8070.66万 | -554.65万 |
6月7日 | 8625.31万 | -338.14万 |
6月6日 | 8963.45万 | 26.93万 |
6月5日 | 8936.52万 | -90.47万 |
6月2日 | 9026.99万 | -157.69万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。