(资料图)
4月25日收盘,杭可科技跌6.76%,报收39.7元,换手率0.71,成交量304.23万股,成交额1.23亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为汇丰晋信低碳先锋股票A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为73.81亿元,4月24日净值报收3.2433,较上一交易日跌1.74%,近一月跌6.03%,近一年跌1.79%。
持仓杭可科技的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
汇丰晋信低碳先锋股票A | 540008 | 不变 | 7136313 | 7136313 |
南方科创板3年定开混合 | 506000 | 新进 | -- | 2005285 |
国寿安保成长优选股票A | 001521 | 新进 | -- | 1053710 |
长信利泰灵活配置混合A | 519951 | 减仓 | 220012 | 177449 |
南方养老目标日期2035(FOF)A | 006290 | 新进 | -- | 54187 |
国寿安保研究精选混合A | 008082 | 新进 | -- | 31168 |
长信新利灵活配置混合 | 519969 | 不变 | 29992 | 29992 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 017497 | 新进 | -- | 16078 |
南方富元稳健养老A | 007159 | 新进 | -- | 14464 |
南方养老2045A | 009573 | 新进 | -- | 8299 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共8家机构对杭可科技作出评级。其中,6家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测58.32元,最低预测56.98元,平均为57.65元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)