(资料图片)
根据2023年8月11日披露数据,康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)、復旦张江(01349)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.85%、0.51%、0.33%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.56%、-2.96%、-2.57%。
在最近有统计数据的5个交易日内,康希诺生物(06185)、京城机电股份(00187)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.80%、2.62%、2.46%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.66%、-3.04%、-2.84%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +2.85% | 31.14% |
碧桂园服务(06098) | +0.51% | 16.20% |
復旦张江(01349) | +0.33% | 16.96% |
新城发展(01030) | +0.30% | 19.42% |
浙商银行(02016) | +0.28% | 14.52% |
合景泰富集团(01813) | +0.27% | 13.82% |
荣昌生物(09995) | +0.25% | 44.67% |
春立医疗(01858) | +0.24% | 24.99% |
啟明医疗-B(02500) | +0.20% | 21.18% |
中教控股(00839) | +0.16% | 10.33% |
药明康德(02359) | +0.16% | 10.87% |
金风科技(02208) | +0.16% | 16.67% |
华能国际电力股份(00902) | +0.15% | 48.85% |
中国石油化工股份(00386) | +0.15% | 11.56% |
广汽集团(02238) | +0.15% | 27.60% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.14% | 21.04% |
中骏集团控股(01966) | +0.14% | 12.62% |
猫眼娱乐(01896) | +0.14% | 11.19% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.14% | 9.72% |
万科企业(02202) | +0.14% | 26.97% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.56% | 9.22% |
南方恆生科技(03033) | -2.96% | 24.41% |
盈富基金(02800) | -2.57% | 2.27% |
中国海洋石油(00883) | -1.14% | 17.36% |
山东新华製药股份(00719) | -0.72% | 44.53% |
亚盛医药-B(06855) | -0.68% | 35.57% |
合景悠活(03913) | -0.42% | 12.02% |
诺辉健康(06606) | -0.40% | 15.18% |
泰格医药(03347) | -0.33% | 19.61% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.32% | 3.67% |
山东墨龙(00568) | -0.31% | 68.90% |
弘业期货(03678) | -0.30% | 36.08% |
国联证券(01456) | -0.30% | 46.04% |
医渡科技(02158) | -0.27% | 8.95% |
中国中药(00570) | -0.24% | 20.55% |
国美零售(00493) | -0.24% | 49.45% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.20% | 11.30% |
中国中冶(01618) | -0.20% | 25.89% |
开拓药业-B(09939) | -0.20% | 32.74% |
昊海生物科技(06826) | -0.20% | 30.35% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +3.80% | 31.14% |
京城机电股份(00187) | +2.62% | 37.19% |
碧桂园服务(06098) | +2.46% | 16.20% |
浙商银行(02016) | +1.87% | 14.52% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.38% | 57.37% |
国联证券(01456) | +1.30% | 46.04% |
啟明医疗-B(02500) | +1.30% | 21.18% |
泰格医药(03347) | +1.06% | 19.61% |
康龙化成(03759) | +1.05% | 40.52% |
康方生物(09926) | +1.03% | 27.97% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.66% | 9.22% |
南方恆生科技(03033) | -3.04% | 24.41% |
盈富基金(02800) | -2.84% | 2.27% |
华虹半导体(01347) | -2.45% | 11.48% |
诺辉健康(06606) | -1.38% | 15.18% |
弘业期货(03678) | -1.32% | 36.08% |
合景悠活(03913) | -1.12% | 12.02% |
中国海洋石油(00883) | -1.09% | 17.36% |
浙江世宝(01057) | -0.92% | 41.20% |
广深铁路股份(00525) | -0.87% | 32.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.62% | 9.22% |
康希诺生物(06185) | +7.16% | 31.14% |
荣昌生物(09995) | +4.53% | 44.67% |
碧桂园服务(06098) | +4.18% | 16.20% |
福莱特玻璃(06865) | +3.99% | 25.47% |
雅居乐集团(03383) | +3.83% | 15.63% |
啟明医疗-B(02500) | +3.64% | 21.18% |
浙商银行(02016) | +3.28% | 14.52% |
康龙化成(03759) | +3.25% | 40.52% |
復旦张江(01349) | +3.07% | 16.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -18.26% | 42.23% |
弘业期货(03678) | -3.15% | 36.08% |
世茂集团(00813) | -2.32% | 5.20% |
华虹半导体(01347) | -2.08% | 11.48% |
京城机电股份(00187) | -1.80% | 37.19% |
广深铁路股份(00525) | -1.65% | 32.23% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.47% | 11.30% |
JS环球生活(01691) | -1.27% | 5.34% |
山东墨龙(00568) | -1.11% | 68.90% |
东方甄选(01797) | -1.10% | 27.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。