作为一家上市公司,判断其好不好的一个关键标准就是要看其成长性如何。
(资料图片仅供参考)
所谓的成长股是处于飞速发展阶段的公司所发行的股票。成长性股票不具有特定的权利内容,是人们对于某些公司发行的股票的一种主观评价。更多信息关注公众号华彬金融观察。
优秀的成长型企业一般具有如下特征:成长股公司的利润应在每个经济周期的高涨期间都达到新的高峰,而且一次比一次高;产品开发与市场开发的能力强;在行业内始终处于领先地位,具很强的综合、核心竞争力;拥有优秀的管理班子。成长型公司的资金,多用于建造厂房、添置设备、增加雇员、加强科研、将经营利润投资于公司的未来发展,但往往派发很少的股息。成长股的投资者应将目光放得长远一些,尽可能长时间的持有,以期从股价的上升获得丰厚的利润。
某券商发布研报认为,一季度全市场主动型基金“抱团股”主要分布TOP5的行业以成长板块为主。近30日内、外资总体仍主要增配成长,上涨动力较强。
如果从行业水平、业绩和机构关注度等角度,统计出持续成长确定性较强的上市公司,其50强名单如下:
排名 代码简称增长率均值(%)预测未来3年净利润 总市值(亿元)
1 603688 石英股份 112.78 428.84
2 688348 昱能科技 88.18 250.19
3 688248 南网科技 84.38 234.97
4 688390 固德威 84.06 319.84
5 688223 晶科能源 63.45 1252.00
6 300438 鹏辉能源 62.89 240.56
7 300763 锦浪科技 62.27 451.43
8 605117 德业股份 58.37 600.46
9 300751 迈为股份 55.16 478.93
10 300014 亿纬锂能 52.74 1340.97
11 688599 天合光能 52.56 1069.24
12 300274 阳光电源 50.99 1674.40
13 002518 科士达 50.37 272.00
14 002850 科达利 47.92 321.27
15 688041 海光信息 46.47 2188.36
16 002594 比亚迪 45.27 7448.45
17 300450 先导智能 42.84 599.06
18 688516 奥特维 42.72 258.34
19 300896 爱美客 42.42 1176.93
20 300724 捷佳伟创 42.23 357.96
21 688439 振华风光 42.08 230.00
22 688037 芯源微 41.86 264.56
23 002459 晶澳科技 39.24 1332.67
24 688050 爱博医疗 39.01 226.76
25 688120 华海清科 37.64 408.52
26 300750 宁德时代 37.46 10148.84
27 301029 怡合达 36.71 261.53
28 603305 旭升集团 36.65 216.51
29 603596 伯特利 34.85 263.75
30 688617 惠泰医疗 34.30 243.01
31 002371 北方华创 33.80 1768.79
32 603290 斯达半品 33.73 413.39
33 300395 菲利华 33.01 246.45
34 688777 中控技术 32.76 521.93
35 300316 晶盛机电 32.06 895.42
36 603456 九洲药业 31.86 288.39
37 600765 中航重机 31.08 380.52
38 300633 开立医疗 30.38 234.04
39 688301 奕瑞科技 29.82 280.37
40 002384 东山精密 26.47 422.34
41 000733 振华科技 26.42 467.70
42 603233 大参林 26.40 326.68
43 603605 珀莱雅 26.00 476.03
44 002179 中航光电 25.93 895.80
45 603529 爱玛科技 24.92 324.48
46 600760 中航沈飞 24.70 1132.00
47 000423 东阿阿胶 22.92 336.62
48 603939 益丰药房 22.62 359.48
49 300012 华测检测 21.97 324.11
50 300760 迈瑞医疗 20.80 3781.60
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。